Skate Sizing
Your skate size isn't necessarily the same as your shoe size. Use the charts below to find the right size skate for you.
American Athletic
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36 | 9.37 | 23.8 |
| 6 | 6 | 38 | 9.92 | 25.2 |
| 7 | 7 | 39 | 10.16 | 25.8 |
| 8 | 8 | 41 | 10.39 | 26.4 |
| 9 | 9 | 42 | 10.94 | 27.8 |
| 10 | 10 | 43 | 11.22 | 28.5 |
| 11 | 11 | 44 | 11.5 | 29.2 |
| 12 | 12 | 45 | 11.73 | 29.8 |
| 13 | 13 | 47 | 12.2 | 31 |
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36 | 9.13 | 23.2 |
| 6 | 6 | 38 | 9.37 | 23.8 |
| 7 | 7 | 39 | 9.92 | 25.2 |
| 8 | 8 | 41 | 10.16 | 25.8 |
| 9 | 9 | 42 | 10.39 | 26.4 |
| 10 | 10 | 43 | 10.94 | 27.8 |
| 11 | 11 | 44 | 11.22 | 28.5 |
Women's (American Salsa Series)
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36 | 9.37 | 23.8 |
| 6 | 6 | 38 | 9.92 | 25.2 |
| 7 | 7 | 39 | 10.16 | 25.8 |
| 8 | 8 | 41 | 10.39 | 26.4 |
| 9 | 9 | 42 | 10.94 | 27.8 |
| 10 | 10 | 43 | 11.22 | 28.5 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 8 | 8 | 25 | 6.14 | 15.6 |
| 9 | 9 | 26 | 6.34 | 16.1 |
| 10 | 10 | 27 | 6.61 | 16.8 |
| 11 | 11 | 28 | 7.28 | 18.5 |
| 12 | 12 | 29 | 7.44 | 18.9 |
| 13 | 13 | 30 | 7.56 | 19.2 |
| 1 | 1 | 31 | 7.8 | 19.8 |
| 2 | 2 | 33 | 8.11 | 20.6 |
| 3 | 3 | 34 | 8.58 | 21.8 |
| 4 | 4 | 35 | 8.82 | 22.4 |
Return to Top
Bauer
Men's
| Skate Size | US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 6 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 9.9 | 25.2 |
| 6.5 | 8 | 8 | 41 | 10.1 | 25.6 |
| 7 | 8.5 | 8.5 | 42 | 10.2 | 26 |
| 7.5 | 9 | 9 | 42.5 | 10.4 | 26.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 | 43 | 10.6 | 26.9 |
| 8.5 | 10 | 10 | 44 | 10.8 | 27.3 |
| 9 | 10.5 | 10.5 | 44.5 | 10.9 | 27.7 |
| 9.5 | 11 | 11 | 45 | 11.1 | 28.1 |
| 10 | 11.5 | 11.5 | 45.5 | 11.3 | 28.6 |
| 10.5 | 12 | 12 | 46 | 11.4 | 29 |
| 11 | 12.5 | 12.5 | 47 | 11.6 | 29.4 |
| 11.5 | 13 | 13 | 47.5 | 11.7 | 29.8 |
| 12 | 13.5 | 13.5 | 48 | 11.9 | 30.3 |
| 13 | 14.5 | 14.5 | 49 | 12.3 | 31.2 |
| 14 | 15.5 | 15.5 | 50 | 12.6 | 32 |
| 15 | 16.5 | 16.5 | 51 | 12.9 | 32.6 |
Women's
| Skate Size | US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 4 | 5 | 5 | 37.5 | 9.2 | 23.4 |
| 4.5 | 5.5 | 5.5 | 38 | 9.4 | 23.8 |
| 5 | 6 | 6 | 38.5 | 9.6 | 24.2 |
| 5.5 | 6.5 | 6.5 | 39 | 9.8 | 24.8 |
| 6 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 9.9 | 25.2 |
| 6.5 | 8 | 8 | 41 | 10.1 | 25.6 |
| 7 | 8.5 | 8.5 | 42 | 10.2 | 26 |
| 7.5 | 9 | 9 | 42.5 | 10.4 | 26.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 | 43 | 10.6 | 26.9 |
| 8.5 | 10 | 10 | 44 | 10.8 | 27.3 |
| 9 | 10.5 | 10.5 | 44.5 | 10.9 | 27.7 |
Kids'
| Skate Size | US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| Y06 | Y07 | Y07 | 23.5 | 5.9 | 15.3 |
| Y07 | Y08 | Y08 | 25 | 6.1 | 15.7 |
| Y08 | Y09 | Y09 | 26 | 6.3 | 16.1 |
| | Y9.5 | Y9.5 | 26.5 | 6.5 | 16.5 |
| Y09 | Y10 | Y10 | 27 | 6.7 | 16.9 |
| | Y10.5 | Y10.5 | 27.5 | 6.8 | 17.3 |
| Y10 | Y11 | Y11 | 28 | 7 | 17.7 |
| Y10.5 | Y11.5 | Y11.5 | 28.5 | 7.1 | 18.1 |
| Y11 | Y12 | Y12 | 29.5 | 7.3 | 18.5 |
| Y11.5 | Y12.5 | Y12.5 | 30 | 7.4 | 18.9 |
| Y12 | Y13 | Y13 | 31 | 7.6 | 19.3 |
| Y12.5 | Y13.5 | Y13.5 | 31.5 | 7.8 | 19.7 |
| Y13 | 1 | 1 | 32 | 7.9 | 20.1 |
| Y13.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 8.1 | 20.5 |
| 1 | 2 | 2 | 33.5 | 8.2 | 20.9 |
| 1.5 | 2.5 | 2.5 | 34 | 8.4 | 21.3 |
| 2 | 3 | 3 | 35 | 8.5 | 21.7 |
| 2.5 | 3.5 | 3.5 | 35.5 | 8.7 | 22.1 |
| 3 | 4 | 4 | 36 | 8.9 | 22.5 |
| 3.5 | 4.5 | 4.5 | 36.5 | 9.1 | 23 |
| 4 | 5 | 5 | 37.5 | 9.2 | 23.4 |
| 4.5 | 5.5 | 5.5 | 38 | 9.4 | 23.8 |
| 5 | 6 | 6 | 38.5 | 9.6 | 24.2 |
| 5.5 | 6.5 | 6.5 | 39 | 9.8 | 24.8 |
Return to Top
CCM/Reebok
Youth
| Skate Size | US/Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 8 | 9.5 | 25.5 | 6.3 | 16.1 |
| 8.5 | 10 | 26 | 6.5 | 16.5 |
| 9 | 10.5 | 26.5 | 6.7 | 16.9 |
| 9.5 | 11 | 27 | 6.8 | 17.3 |
| 10 | 11.5 | 27.5 | 7 | 17.7 |
| 10.5 | 12 | 28 | 7.1 | 18.1 |
| 11 | 12.5 | 29 | 7.3 | 18.5 |
| 11.5 | 13 | 30 | 7.4 | 18.9 |
| 12 | 13.5 | 30.5 | 7.6 | 19.3 |
| 12.5 | 1 | 31 | 7.8 | 19.7 |
| 13 | 1.5 | 31.5 | 7.9 | 20.1 |
| 13.5 | 2 | 32 | 8.1 | 20.5 |
Junior
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 1 | 2.5 | 32.5 | 8.2 | 20.9 |
| 1.5 | 3 | 33 | 8.4 | 21.3 |
| 2 | 3.5 | 34 | 8.5 | 21.7 |
| 2.5 | 4 | 34.5 | 8.7 | 22.1 |
| 3 | 4.5 | 35 | 8.9 | 22.5 |
| 3.5 | 5 | 36 | 9.1 | 23 |
| 4 | 5.5 | 36.5 | 9.2 | 23.4 |
| 4.5 | 6 | 37.5 | 9.4 | 23.8 |
| 5 | 6.5 | 38.5 | 9.6 | 24.2 |
| 5.5 | 7 | 39 | 9.8 | 24.8 |
Senior
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 6 | 7.5 | 40 | 9.9 | 25.2 |
| 6.5 | 8 | 40.5 | 10.1 | 25.6 |
| 7 | 8.5 | 41 | 10.2 | 26 |
| 7.5 | 9 | 42 | 10.4 | 26.5 |
| 8 | 9.5 | 42.5 | 10.6 | 26.9 |
| 8.5 | 10 | 43 | 10.8 | 27.3 |
| 9 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.7 |
| 9.5 | 11 | 44.5 | 11.1 | 28.1 |
| 10 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
| 10.5 | 12 | 45.5 | 11.4 | 29 |
| 11 | 12.5 | 46 | 11.6 | 29.4 |
| 11.5 | 13 | 47 | 11.7 | 29.8 |
| 12 | 13.5 | 48 | 11.9 | 30.3 |
| 12.5 | 14 | 48.5 | 12.1 | 30.7 |
| 13 | 14.5 | 49 | 12.3 | 31.2 |
| 13.5 | 15 | 50 | 12.4 | 31.6 |
| 14 | 15.5 | 51 | 12.6 | 32 |
| 14.5 | 16 | 52 | 12.8 | 32.4 |
Return to Top
Chicago Skate
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 37 | 9.38 | 23.82 |
| 6 | 6 | 38 | 9.58 | 24.33 |
| 7 | 7 | 39 | 9.78 | 24.84 |
| 8 | 8 | 40.5 | 10.18 | 25.85 |
| 9 | 9 | 42 | 10.5 | 26.67 |
| 10 | 10 | 43.5 | 10.75 | 27.3 |
| 11 | 11 | 44.5 | 11 | 27.94 |
| 12 | 12 | 46 | 11.25 | 28.57 |
| 13 | 13 | 47 | 11.5 | 29.21 |
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 35 | 9 | 22.8 |
| 6 | 6 | 36 | 9.25 | 23.5 |
| 7 | 7 | 39 | 9.5 | 24.1 |
| 8 | 8 | 38.5 | 9.75 | 24.8 |
| 9 | 9 | 40 | 10 | 25.54 |
| 10 | 10 | 41 | 10.25 | 26.03 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| J10 | J10 | 28 | 6.8 | 17.25 |
| J11 | J11 | 29 | 6.9 | 17.5 |
| J12 | J12 | 31 | 7.28 | 18.5 |
| J13 | J13 | 32 | 7.48 | 19 |
| 1 | 1 | 33 | 7.87 | 20 |
| 2 | 2 | 34.5 | 8.27 | 21 |
| 3 | 3 | 35.5 | 8.66 | 22 |
| 4 | 4 | 37 | 9.05 | 23 |
Return to Top
Head
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36 | 9.37 | 23.8 |
| 6 | 6 | 38 | 9.92 | 25.2 |
| 7 | 7 | 39 | 10.16 | 25.8 |
| 8 | 8 | 41 | 10.39 | 26.4 |
| 9 | 9 | 42 | 10.94 | 27.8 |
| 10 | 10 | 43 | 11.22 | 28.5 |
Return to Top
K2
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36.5 | 9.05511 | 23 |
| 6 | 6 | 38 | 9.44881 | 24 |
| 6.5 | 6.5 | 39 | 9.64566 | 24.5 |
| 7 | 7 | 39.5 | 9.84251 | 25 |
| 7.5 | 7.5 | 40 | 10.0393 | 25.5 |
| 8 | 8 | 40.5 | 10.2362 | 26 |
| 8.5 | 8.5 | 41.5 | 10.433 | 26.5 |
| 9 | 9 | 42 | 10.6299 | 27 |
| 9.5 | 9.5 | 42.5 | 10.8267 | 27.5 |
| 10 | 10 | 43.5 | 11.0236 | 28 |
| 10.5 | 10.5 | 44 | 11.2204 | 28.5 |
| 11 | 11 | 44.5 | 11.4173 | 29 |
| 11.5 | 11.5 | 45 | 11.6141 | 29.5 |
| 12 | 12 | 46 | 11.811 | 30 |
| 12.5 | 12.5 | 47 | 12.0078 | 30.5 |
| 13 | 13 | 48 | 12.2047 | 31 |
| 14 | 14 | 49 | 12.4015 | 31.5 |
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 4 | 4 | 34 | 8.26711 | 21 |
| 5 | 5 | 35 | 8.66141 | 22 |
| 6 | 6 | 36 | 9.05511 | 23 |
| 6.5 | 6.5 | 36.5 | 9.25196 | 23.5 |
| 7 | 7 | 37 | 9.44881 | 24 |
| 7.5 | 7.5 | 38 | 9.64566 | 24.5 |
| 8 | 8 | 39 | 9.84251 | 25 |
| 8.5 | 8.5 | 39.5 | 10.0393 | 25.5 |
| 9 | 9 | 40 | 10.2362 | 26 |
| 9.5 | 9.5 | 40.5 | 10.433 | 26.5 |
| 10 | 10 | 41.5 | 10.6299 | 27 |
| 10.5 | 10.5 | 42 | 10.8267 | 27.5 |
| 11 | 11 | 42.5 | 11.0236 | 28 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 11-2 | 11-2 | 29-34 | 6.69291-8.07086 | 17-20.5 |
| 1-5 | 1-5 | 32-37 | 7.67716-9.05511 | 19.5-23 |
| 4-8 | 4-8 | 35-40 | 8.66141-10.0393 | 22-25.5 |
Return to Top
Mission/Vapor
Men's
| Skate Size | US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 6 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 9.9 | 25.2 |
| 6.5 | 8 | 8 | 41 | 10.1 | 25.6 |
| 7 | 8.5 | 8.5 | 42 | 10.2 | 26 |
| 7.5 | 9 | 9 | 42.5 | 10.4 | 26.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 | 43 | 10.6 | 26.9 |
| 8.5 | 10 | 10 | 44 | 10.8 | 27.3 |
| 9 | 10.5 | 10.5 | 44.5 | 10.9 | 27.7 |
| 9.5 | 11 | 11 | 45 | 11.1 | 28.1 |
| 10 | 11.5 | 11.5 | 45.5 | 11.3 | 28.6 |
| 10.5 | 12 | 12 | 46 | 11.4 | 29 |
| 11 | 12.5 | 12.5 | 47 | 11.6 | 29.4 |
| 11.5 | 13 | 13 | 47.5 | 11.7 | 29.8 |
| 12 | 13.5 | 13.5 | 48 | 11.9 | 30.3 |
| 13 | 14.5 | 14.5 | 49 | 12.3 | 31.2 |
| 14 | 15.5 | 15.5 | 50 | 12.6 | 32 |
| 15 | 16.5 | 16.5 | 51 | 12.9 | 32.6 |
Women's
| Skate Size | US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 2 | 3 | 3 | 35 | 8.5 | 21.7 |
| 2.5 | 3.5 | 3.5 | 35.5 | 8.7 | 22.1 |
| 3 | 4 | 4 | 36 | 8.9 | 22.5 |
| 3.5 | 4.5 | 4.5 | 36.5 | 9.1 | 23 |
| 4 | 5 | 5 | 37.5 | 9.2 | 23.4 |
| 4.5 | 5.5 | 5.5 | 38 | 9.4 | 23.8 |
| 5 | 6 | 6 | 38.5 | 9.6 | 24.2 |
| 5.5 | 6.5 | 6.5 | 39 | 9.8 | 24.8 |
| 6 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 9.9 | 25.2 |
| 6.5 | 8 | 8 | 41 | 10.1 | 25.6 |
| 7 | 8.5 | 8.5 | 42 | 10.2 | 26 |
| 7.5 | 9 | 9 | 42.5 | 10.4 | 26.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 | 43 | 10.6 | 26.9 |
| 8.5 | 10 | 10 | 44 | 10.8 | 27.3 |
| 9 | 10.5 | 10.5 | 44.5 | 10.9 | 27.7 |
| 9.5 | 11 | 11 | 45 | 11.1 | 28.2 |
Kids'
| Skate Size | US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| Y06 | Y07 | Y07 | 23.5 | 5.9 | 15.3 |
| Y07 | Y08 | Y08 | 25 | 6.1 | 15.7 |
| Y08 | Y09 | Y09 | 26 | 6.3 | 16.1 |
| | Y9.5 | Y9.5 | 26.5 | 6.5 | 16.5 |
| Y09 | Y10 | Y10 | 27 | 6.7 | 16.9 |
| | Y10.5 | Y10.5 | 27.5 | 6.8 | 17.3 |
| Y10 | Y11 | Y11 | 28 | 7 | 17.7 |
| Y10.5 | Y11.5 | Y11.5 | 28.5 | 7.1 | 18.1 |
| Y11 | Y12 | Y12 | 29.5 | 7.3 | 18.5 |
| Y11.5 | Y12.5 | Y12.5 | 30 | 7.4 | 18.9 |
| Y12 | Y13 | Y13 | 31 | 7.6 | 19.3 |
| Y12.5 | Y13.5 | Y13.5 | 31.5 | 7.8 | 19.7 |
| Y13 | 1 | 1 | 32 | 7.9 | 20.1 |
| Y13.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 8.1 | 20.5 |
| 1 | 2 | 2 | 33.5 | 8.2 | 20.9 |
| 1.5 | 2.5 | 2.5 | 34 | 8.4 | 21.3 |
| 2 | 3 | 3 | 35 | 8.5 | 21.7 |
| 2.5 | 3.5 | 3.5 | 35.5 | 8.7 | 22.1 |
| 3 | 4 | 4 | 36 | 8.9 | 22.5 |
| 3.5 | 4.5 | 4.5 | 36.5 | 9.1 | 23 |
| 4 | 5 | 5 | 37.5 | 9.2 | 23.4 |
| 4.5 | 5.5 | 5.5 | 38 | 9.4 | 23.8 |
| 5 | 6 | 6 | 38.5 | 9.6 | 24.2 |
| 5.5 | 6.5 | 6.5 | 39 | 9.8 | 24.8 |
Return to Top
Razor/Remz
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 6 | 6 | 38 | 10.3 | 24 |
| 7 | 7 | 40 | 10.6 | 25 |
| 8 | 8 | 41 | 10.9 | 26 |
| 9 | 9 | 42 | 11.2 | 27 |
| 10 | 10 | 43 | 11.5 | 28 |
| 10.5 | 10.5 | 44 | 11.6 | 28.5 |
| 11 | 11 | 45 | 11.9 | 29 |
| 12 | 12 | 46 | 12.1 | 30 |
| 13 | 13 | 47 | 12.2 | 31 |
| 14 | 14 | 48 | 12.4 | 32 |
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 7 | 7 | 38 | 10.3 | 24 |
| 8 | 8 | 40 | 10.6 | 25 |
| 9 | 9 | 41 | 10.9 | 26 |
| 9.5 | 9.5 | 42 | 11.2 | 27 |
| 10 | 10 | 43 | 11.5 | 28 |
| 11 | 11 | 44 | 11.6 | 28.5 |
| 12 | 12 | 45 | 11.9 | 29 |
| 13 | 13 | 46 | 12.1 | 30 |
| 14 | 14 | 47 | 12.2 | 31 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 3-6 | 3-6 | 36-39 | 9.7-10.3 | 22.5-24 |
Return to Top
Roces
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36 | 9.25 | 23.5 |
| 6 | 6 | 38 | 9.65 | 24.5 |
| 7 | 7 | 39 | 10.03 | 25.5 |
| 8 | 8 | 41 | 10.28 | 26.1 |
| 9 | 9 | 42 | 10.67 | 27.1 |
| 10 | 10 | 43 | 11.06 | 28.1 |
Return to Top
Roller Derby
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 38 | 9.125 | 23.2 |
| 6 | 6 | 39 | 9.5 | 24.1 |
| 7 | 7 | 40 | 9.875 | 25.1 |
| 8 | 8 | 41.5 | 10.375 | 26.4 |
| 9 | 9 | 43 | 10.675 | 27 |
| 10 | 10 | 44 | 11.125 | 28.3 |
| 11 | 11 | 46 | 11.5 | 29.2 |
| 12 | 12 | 46.5 | 11.875 | 30.2 |
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36.5 | 9.125 | 23.2 |
| 6 | 6 | 38 | 9.5 | 24.1 |
| 7 | 7 | 39 | 9.75 | 24.8 |
| 8 | 8 | 40 | 10.25 | 26 |
| 9 | 9 | 41.5 | 10.75 | 27.3 |
| 10 | 10 | 43 | 11 | 27.9 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 12 | 12 | 30 | 7.25 | 18.4 |
| 13 | 13 | 31.5 | 7.625 | 19.4 |
| 1 | 1 | 32.5 | 8 | 20.3 |
| 2 | 2 | 34 | 8.25 | 21 |
| 3 | 3 | 35 | 8.625 | 21.9 |
| 4 | 4 | 36.5 | 9.125 | 23.2 |
Return to Top
Rollerblade
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 7 | 7 | 41 | 9.825 | 25.1 |
| 8 | 8 | 42 | 10.125 | 25.7 |
| 9 | 9 | 43 | 10.5 | 26.7 |
| 10 | 10 | 44 | 10.75 | 27.3 |
| 11 | 11 | 45 | 11 | 27.9 |
| 12 | 12 | 46 | 11.25 | 28.6 |
| 13 | 13 | 47 | 11.5 | 29.2 |
Women's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 5 | 36 | 9 | 22.8 |
| 6 | 6 | 37 | 9.25 | 23.5 |
| 7 | 7 | 38 | 9.5 | 24.1 |
| 8 | 8 | 39 | 9.75 | 24.8 |
| 9 | 9 | 40 | 10 | 25.4 |
| 10 | 10 | 41 | 10.25 | 26 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 8J | 8J | 24 | 5.75 | 14.6 |
| 9J | 9J | 25 | 6.125 | 15.6 |
| 11J | 11J | 28 | 6.75 | 17.1 |
| 12J | 12J | 30 | 7.125 | 18.1 |
| 13J | 13J | 31 | 7.5 | 19.1 |
| 1 | 1 | 32 | 7.75 | 19.7 |
| 2 | 2 | 33 | 8.125 | 20.6 |
| 3 | 3 | 34 | 8.5 | 21.6 |
| 4 | 4 | 36 | 8.75 | 22.2 |
Adjustable Skates
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 11J-1 | 11J-1 | 28-32 | 6.75-7.75 | 17.1-19.7 |
| 1-4 | 1-4 | 32-36 | 7.75-8.75 | 19.7-22.2 |
| 4-7 | 4-7 | 36-39 | 8.75-9.75 | 22.2-24.8 |
Return to Top
Skorpion
Men's Adjustable
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 1/2-9 | 5 1/2-9 | 35-39 | 9.75-11 | 24.5-28.0 |
| 9 1/2-13 1/2 | 9 1/2-13 1/2 | 40-45 | 11.5-12.75 | 29.0-32.5 |
Women's Adjustable
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 4-7 1/2 | 4-7 1/2 | 35-39 | 9.75-11 | 24.5-28.0 |
| 8-12 | 8-12 | 40-45 | 11.5-12.75 | 29.0-32.5 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 13J-3 1/2 | 13J-3 1/2 | 31-35 | 8.75-10 | 22.5-25 |
Return to Top
Tour
Men's
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 5 | 4 | 38 | 9.375 | 23.8 |
| 6 | 5 | 39 | 9.675 | 24.6 |
| 7 | 6 | 40 | 9.875 | 25.1 |
| 8 | 7 | 41.5 | 10.125 | 25.7 |
| 9 | 8 | 43 | 10.625 | 27 |
| 10 | 9 | 44 | 10.875 | 27.6 |
| 11 | 10 | 45.5 | 11.125 | 28.3 |
| 12 | 11 | 46.5 | 11.25 | 28.6 |
| 13 | 12 | 48 | 11.5 | 29.2 |
| 14 | 13 | 48.5 | 11.8125 | 30 |
Kids'
| US Size | Canadian Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
| 12J | 11J | 30 | 8 | 20.3 |
| 13J | 12J | 31.5 | 8.125 | 20.6 |
| 1 | 13J | 32.5 | 8.4375 | 21.4 |
| 2 | 1 | 34 | 8.625 | 21.9 |
| 3 | 2 | 35 | 8.875 | 22.5 |
| 4 | 3 | 36.5 | 9.25 | 23.5 |
Return to Top